top of page
Mindmore vs andra digitala kognitiva verktyg
Här ser du vad som skiljer Mindmore från andra verktyg – och varför normdata, evidens och klinisk förankring spelar roll.

Plattform | Land | Beskrivning | Normer | MDR/FDA |
|---|---|---|---|---|
Linus Health | USA | Primärvårdsplattform byggd kring det AI-drivna DCTclock för tidig upptäckt av kognitiv nedgång. | US-normer | FDA class II (exempt) |
Creyos | Kanada | 12 spelliknande test som mäter minne, problemlösning och fokus. Används av läkare för att utvärdera hjärnprestanda. | US/CA-normer | FDA class II (exempt) |
Neurotrack | USA | Ögonrörelsebaserad screening med fokus på företagshälsa och hjärnhälsa på populationsnivå. | US-normer | FDA class II (exempt) |
Cognifit | USA | Konsumentinriktad webbplattform med bred kognitiv testtäckning; normdatabas byggd på en stor allmän användarbas. | US-normer | - |
Cambridge Cognition (CANTAB) | Storbritanien | Forskningsbatteri med 30+ års användning i globala kliniska studier; normdata främst från brittiska kohorter. | UK-normer | FDA 510(k) |
Mindmore | Sverige | Digital plattform för kognitiva test: 18+ test och 50+ kliniska skalor, byggd på peer-reviewed nordisk normdata. | Nordiska | EU MDR Class IIa |
Normdata och regulatorisk status - så här ser marknaden ut
Vad skiljer Mindmore från konkurrenterna?
Feature | Mindmore | CANTAB | Cognifit | Neurotrack |
|---|---|---|---|---|
Används inom svensk offentlig vård | ✔ | ✗ | ✗ | ✗ |
Täcker 6+ kognitiva domäner | ✔ | ✔ | ✔ | ✗ |
Självadministreras av patienten | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Peer-reviewed granskade valideringsstudier
| ✔ | ✔ | ✗ | ✔ |
Fördelar med Mindmore
Nationell rekommendation
Rekommenderas i Sveriges nationella vårdförlopp för kognitiv svikt — det enda digitala verktyget som uppnått denna status.
Nordisk normdata
1 200+ friska nordiska vuxna. Den enda plattformen med publicerade, regressionsbaserade normmodeller validerade för skandinaviska populationer.
70 % tidsbesparing
Kliniker sparar upp till 70 % av bedömningstiden jämfört med pappersmetoder. Automatisk poängsättning, automatisk rapportering, direkt tillgänglig klinikerdashboard.
bottom of page